●ナベ頭と抑えの聞きやすいナベワッシャーを御用意しております。
●シルバーは耐食性の高いラスパート処理にてご用意しております。
●安価でエコな小箱タイプとパックタイプをご用意しております。
●コンクリートビス、ナベ頭のラインアップは下記のように多く取り揃えております。
■コンクリートビス・ナベ頭<シルバー> パック | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | ドリル径 | |
PCB25N | 4×25 | 7.2 | 4,000(200×20) | 3.4 | |
PCB32N | 4×32 | 7.2 | 3,200(160×20) | 3.4 | |
PCB28N | 4×38 | 7.2 | 2,700(135×20) | 3.4 | |
PCB525N | 5×25 | 9.5 | 1,900(95×20) | 4.3 | |
PCB535N | 5×35 | 9.5 | 1,600(80×20) | 4.3 | |
■コンクリートビス・ナベ頭<ステンレスSUS410パシペート> | パック | ||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | ドリル径 | |
PCB25NP | 4×25 | 7.2 | 4,000(200×20) | 3.4 | |
PCB32NP PCB535NP |
4×32 5×35 |
7.2 7.2 |
3,200(160×20) 1,600(80×20) |
3.4 4.3 |
|
■コンクリートビス・ナベワッシャー<シルバー>パック | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | ドリル径 | |
PCB25W | 4×25 | 10.0 | 3,000(150×20) | 3.4 | |
PCB32W | 4×32 | 10.0 | 2,700(135×20) | 3.4 | |
■コンクリートビス・ナベワッシャー パック <ステンレスSUS410パシペート> |
|||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | ドリル径 | |
PCB25WP | 4×25 | 10.0 | 3,000(150×20) | 3.4 | |
PCB32WP | 4×32 | 10.0 | 2,700(135×20) | 3.4 |