●ドリルビス六角頭にステンレスキャップをかぶせることにより優れた頭部のさびを防止します。
● シーリングワッシャーをセットすることにより施行後に雨漏りも防止しております。
■ステンレスキャップ六角ドリル・シーリングワッシャー付 <三価ユニクロ> |
||||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | タイプ | |
PHK519W | 5.0×19 | 11 | 3,000(300×10) | 4.0 | 全ねじ | |
PHK525W | 5.0×25 | 11 | 2,500(250×10) | 4.0 | 全ねじ | |
PHK535W | 5.0×35 | 11 | 2,000(200×10) | 4.0 | 全ねじ | |
PHK545W | 5.0×45 | 11 | 1,500(150×10) | 4.0 | 全ねじ | |
PHK555W | 5.0×55 | 11 | 1,000(100×10) | 4.0 | 全ねじ | |
PHK619W | 6.0×19 | 13 | 2,000(200×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK625W | 6.0×25 | 13 | 1,500(150×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK635W | 6.0×35 | 13 | 1,500(150×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK645W | 6.0×45 | 13 | 1,000(100×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK650W | 6.0×50 | 13 | 1,000(100×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK660W | 6.0×60 | 13 | 1,000(100×10) | 6.0 | 全ねじ | |
PHK670W |
6.0×70 | 13 | 1,000(100×10) | 6.0 |
全ねじ |
|
P H K 680W 6.0×80 13 750(75×10) 6.0 P H K 690W 6.0×90 13 750(75×10) 6.0 ※ステンレスキャップとはねじ頭部をステンレス製キャップで密封し、 |
全ねじ 全ねじ
|
|||||
耐食性に優れております。またシーリングワッシャーもステンレス製を使用しております。 | ||||||
シーリングワッシャーSUS304外径:5mm径で12.7、6mm径で16.0 |
ステンキャップ六角ドリル
●短納期、低コストで人気のカバールーフ工法を施行する際にカバールーフ用のドリルビスをご使用下さい。
●用途、状況により付属のパッキン、ワッシャーはご指定下さればどのような種類でもご用意可能です。
●木下地用にはカバールーフ用ステンレスキャップ木下HI&LOをご使用下さい。
■カバールーフ用ドリルビス | ||||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大厚板 | タイプ | |
PDH670YW | 6.0×70 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PDH690YW | 6.0×90 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PDH105YW | 6.0×105 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PDH115YW | 6.0×115 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PDH135YW | 6.0×135 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PDH150YW | 6.0×150 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
標準セットは山座金+ネオパッキンを用意しております | ||||||
■カバールーフ用ステンレスキャップ | ||||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大厚板 | タイプ | |
PHK670YW | 6.0×70 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PHK690YW | 6.0×90 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PHK105YW | 6.0×105 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PHK115YW | 6.0×115 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PHK135YW | 6.0×135 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
PHK150YW | 6.0×150 | 13 | 250(50×5) | 6.5 | 半ねじ | |
標準セットは山座金(ステンレス)+ネオパッキンを用意しております |
カバールーフドリルビス
■カバールーフ用ステンレスキャップ木下HI&LO | ||||||
品番 | サイズ | 頭径 | ソケット | 入数 | ねじタイプ | |
PZIH575YW | 5.3×75 | 10 | 8 | 400(100×4) | 半ねじ | |
PZIH590YW | 5.3×90 | 10 | 8 | 400(100×4) | 半ねじ | |
PZIH120YW | 6.3×120 | 12 | 9.6 | 250(50×5) | 半ねじ | |
PZIH135YW | 6.3×135 | 12 | 9.6 | 250(50×5) | 半ねじ | |
PZIH150YW | 6.3×150 | 12 | 9.6 | 250(50×5) | 半ねじ | |
標準セットは山座金+ネオパッキンを用意しております。曲座金等その他も可能です。 | ||||||
M5.3、M6.3→山座金:外径25mm、ネオパッキン24mm |