●穴あき金物と鉄骨の取付に
●ステンレス小頭皿はサッシ留めに使用されます
●皿頭M4は通常頭(D=8)と小頭(D=6)を用意
■ドリルスクリュー・D=6小頭、P=0.7(細目)<3価ユニクロ> | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDS13ST | 4×13 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS16ST | 4×16 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS19ST | 4×19 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS25ST | 4×25 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
※頭部が小頭の為、頭部がフラットに収まりやすい | |||||
■ドリルスクリュー・D=6小頭、P=1.4(並目)<3価ユニクロ> | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDS13S | 4×13 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS16S | 4×16 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS19S | 4×19 | 6 | 10,000(1,000×10) | 2.3 | |
PDS25S PDS30S PDS40S PDS50S
|
4×25 4×30 4×40 4×50
|
6 6 6 6
|
10,000(1,000×10) 5,000(500×10) 5,000(500×10) 2,000(200×10)
|
2.3 2.3 2.3 2.3
|
|