●表面処理はラスパート処理により耐食性能が向上
●EPDMスポンジを使用して雨漏防止
●ポリカ波板ビスは鉄骨・木下地を用意(色合いはシルバー、ブラウンを用意しております)
●ナミザへクスは鉄板小波、鉄板大波、スレート小波用を用意
●鉄骨下地用はネジの一部が逆ネジになっており、ストッパーの効果を発揮します
●波板の種類、下地に応じてビスを選択致しますのでご相談下さい
※下記のサイズ以外にも対応可能です
|
|||||||||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | 色合 | ||||||
PPSH25 | 5×25 | 11.0 | 1,200(200×6) | 2.3 | シルバー+クリアー座 | ||||||
PPBH25 | 5×25 | 11.0 | 1,000(200×6) | 2.3 | ブラウン+ブロンズ座 | ||||||
※塩ビ/ポリカ製波板用、鉄骨用 | |||||||||||
|
|||||||||||
■ポリカザウエハー(ポリカーボネート製波型座金+EPDMスポンジ)・木下地 | |||||||||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 色合 | |||||||
PPSZ35 | 4.5×35 | 11.0 | 1,200(200×6) | シルバー+クリアー座 | |||||||
PPBZ35 | 4.5×35 | 11.0 | 1,200(200×6) | ブラウン+ブロンズ座 | |||||||
※塩ビ/ポリカ製波板用、木下地用 |
■ナミザヘックス(ステンレス製波型座金+EPDMスポンジ)鉄板小波用 | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDH25NW | 5×25 | 11.0 | 1,000(200×5) | 2.3 | |
※鉄板小波用(32波) 座金寸法W29×L29.5×H12.5 | |||||
■ナミザヘックス(ステンレス製波型座金+EPDMスポンジ)スレート小波用 | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDH38NSW | 5×38 | 11.0 | 400(80×5) | 2.3 | |
※スレート小波用(63波) 座金寸法W29×L60×H23 | |||||
■ナミザヘックス(ステンレス製波型座金+EPDMスポンジ)鉄板大波用 | |||||
品番 | サイズ | 頭径 | 入数 | 最大板厚 | |
PDH38NBW | 5×38 | 11.0 | 200(50×4) | 2.3 | |
※鉄板大波用(76波) 座金寸法W29×L75×H23 |
■波板用座金 | |||||
製品 | 材質 | 波数 | サイズ(W×L×H) | ||
ポリカクリアー座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 | ||
ポリカブラウン座 | ポリカ | 32 | 25×30×11 | ||
鉄板小波座金 | SUS304 | 32 | 29×29.5×12.5 | ||
スレート小波座金 | SUS304 | 63 | 29×60×23 | ||
鉄板大波座金 | SUS304 | 76 | 29×75×23 | ||
■EPDMパッキン | |||||
製品 | 材質 | 色合 | サイズ(W×L×H) | 用途 | |
EPDMスポンジ | EPDM | 黒 | 15×4×7 | ポリカブロンズ用 | |
EPDMスポンジ | EPDM | グレー | 15×4×7 | ポリカシルバー・鉄板大波用 | |
EPDMスポンジ | EPDM | 黒 | 19×4×5 | スレート小波・鉄板大波用 | |
EPDMパッキン | EPDM | 黒 | 3.5×10×3 | 瓦用 |